
Betonelem Gyártó és Forgalmazó Kft.
8800 Nagykanizsa, Alsómajor 0285/1 hrsz.
Levelezési cím: 8803 Nagykanizsa, Pf.: 310
Tel.: +36 93 519 165
E-mail: betonelemkft@gmail.com
Az árjegyzékben szereplő termékeket EUR vagy NEM SZABVÁNYOS BKFT: raklapokon szállítjuk. ÉP, használható raklapokat cserébe elfogadunk, de hiányos, törött, korhadt raklapokat nem cserélünk, illetve nem veszünk vissza.
Fizetendő raklap díjak:
Raklapbetétdíj: 5000.- Ft
Raklaphasználati díj: 800.- Ft
Raklap visszavételi díj: 4200.- Ft
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Áraink az ÁFÁ-t a gép rakodás díját tartalmazzák!
Zsaluzóelemek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/m2 | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS15 | 50x15x25 | 8 | 20 | 56 | 1120 | natúr | 530 |
ZS20 | 50x20x25 | 8 | 21 | 50 | 1050 | natúr | 580 |
ZS25 | 50x25x25 | 8 | 23 | 40 | 920 | natúr | 640 |
ZS30 | 50x30x25 | 8 | 25 | 30 | 750 | natúr | 680 |
ZS40 | 50x40x25 | 8 | 31 | 30 | 930 | natúr | 900 |
Pillérzsaluzó elemek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/fm | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P25 | 25x25x25 | 4 | 13 | 80 | 1040 | natúr | 620 |
P30 | 30x30x25 | 4 | 17 | 60 | 1020 | natúr | 680 |
P40 | 40x40x25 | 4 | 23 | 30 | 690 | natúr | 870 |
KP30 | Ø30x25 | 4 | 13 | 60 | 780 | natúr | 800 |
KP40 | Ø40x25 | 4 | 15 | 30 | 450 | natúr | 900 |
Falazóelemek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/m2 | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | 40x10x20 | 12,5 | 10 | 120 | 1200 | natúr | 410 |
F20 | 40x20x20 | 12,5 | 19 | 75 | 1425 | natúr | 600 |
F30 | 38x30x22 | 11-15 | 28 | 40 | 1120 | natúr | 840 |
Födémbéléstest
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/fm | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB60 | 60x19x25 | 4 | 21 | 60 | 1260 | natúr | 600 |
Oszlopfedlapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/raklap | kg/raklap | natúr ár Ft/db (áfával) | színes ár Ft/db (áfával) | mosott ár Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFLO33 | 33x33x7,5 | 13 | 54 | 700 | 1500 | 1900 | 2600 |
KFLO40 | 40x40x7,5 | 24 | 20 | 480 | 2100 | 2500 | 3200 |
KFLO46 | 46x46x7,5 | 32 | 20 | 640 | 2800 | 3200 | 3900 |
KFLO50 | 50x50x7,5 | 37 | 20 | 740 | 3000 | 3400 | 4100 |
Mezőfedlapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/raklap | kg/raklap | natúr ár Ft/db (áfával) | színes ár Ft/db (áfával) | mosott ár Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFLM21 | 50x21x6 | 21 | 70 | 1470 | 1600 | 2200 | 2900 |
KFLM25 | 50x25x6 | 22 | 50 | 1100 | 1850 | 2300 | 3000 |
KFLM29 | 50x29x7 | 23 | 50 | 1150 | 2100 | 2500 | 3200 |
KFLM31 | 50x31x7 | 24 | 32 | 770 | 2300 | 2700 | 3400 |
KFLM33 | 50x33x7 | 25 | 32 | 800 | 2450 | 2900 | 3500 |
KFLM40 | 50x40x6 | 27 | 18 | 490 | 2800 | 3100 | 3800 |
KFLM46 | 50x46x8 | 32 | 18 | 580 | 3200 | 3600 | 4200 |
KFLM50 | 50x50x9 | 38 | 18 | 680 | 3600 | 4000 | 4600 |
Rézsűelem
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/m2 | kg/db | db/raklap | kg/raklap | natúr ár (Ft/db Áfával) | színes ár (Ft/db Áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 40x30x15 | 9,2 | 17 | 56 | 952 | 800 | 1000 |
Járdalapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/m2 | kg/db | db/raklap | kg/raklap | natúr ár (Ft/db Áfával) | színes ár (Ft/db Áfával) | mosott ár (Ft/db Áfával) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL20 | 40x20x5 | 12,5 | 8 | 120 | 960 | 400 | 450 | - |
JL40 | 40x40x5 | 6,25 | 17 | 60 | 1020 | 730 | 840 | - |
Ø40x5 | - | 17 | 60 | 1020 | - | - | 1100 | |
JL50 | Ø50x5 | - | 27 | 40 | 1080 | - | - | 1500 |
Ø50x5 sorolható | - | 25 | 40 | 1000 | - | - | 1400 |
Kerti szegélyek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/fm | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSZ20 | 100x5x20 | 1 | 23 | 60 | 1380 | natúr | 1150 |
KSZ20 | 100x5x20 | 1 | 23 | 60 | 1380 | színes | 1500 |
KSZ25 | 100x5x25 | 1 | 28 | 40 | 1120 | natúr | 1500 |
KSZ30 | 100x5x30 | 1 | 33 | 32 | 1056 | natúr | 2300 |
Gyepkő
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/m2 | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GY | 60x40x10 | 4,16 | 32 | 32 | 1024 | natúr | 1260 |
Napernyőtalp
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|
NET35 | Ø35 | 18 | mosott | 8000 | ||
NET47 | Ø47 | 50 | mosott | 12000 | ||
NET64 | Ø64 | 82 | mosott | 18000 |
Kerítésoszlopok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/raklap | kg/raklap | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|
KO125 | 125x10x10 | 20 | 28 | 560 | 2200 |
KO200 | 200x10x10 | 30 | 28 | 840 | 3250 |
KO225 | 225x10x10 | 35 | 24 | 840 | 3600 |
KO250 | 250x10x10 | 40 | 24 | 960 | 3800 |
KO260 | 260x10x10 | 60 | 21 | 1260 | 5000 |
KO300 | 300x10x10 | 70 | 21 | 1470 | 6500 |
Előfejek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|
EF30 | Ø30 | 260 | 15000 |
EF40 | Ø40 | 325 | 17000 |
EF50 | Ø50 | 360 | 25500 |
EF60 | Ø60 | 300 | 29000 |
Talpas betoncsövek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|
TA20 | Ø20x100 | 50 | 5500 |
TA25 | Ø25x100 | 70 | 6200 |
TA30 | Ø30x100 | 100 | 7000 |
TA40 | Ø40x100 | 130 | 10000 |
TA50 | Ø50x100 | 230 | 15000 |
TA60 | Ø60x100 | 330 | 19500 |
TA80 | Ø80x100 | 530 | 33500 |
Aknacsövek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | db/fm | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|---|
ACS80/30 | Ø80x30 | 3,3 | 150 | 10000 |
ACS80/50 | Ø80x50 | 2 | 260 | 16000 |
ACS100/30 | Ø100x30 | 3,3 | 250 | 15500 |
ACS100/50 | Ø100x50 | 2 | 460 | 25500 |
ACS120/50 | Ø120x50 | 2 | 550 | 31000 |
Aknafenék
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|
AFN80/50 | 310 | 25000 | |
AFN100/50 | 520 | 33000 | |
AFN120/50 | 620 | 38000 |
Aknafedél
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|
AFD80 | 70 | 33000 | |
AFD100 | 80 | 37000 | |
AFD120 | 115 | 40000 |
Aknaszűkítő
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|
ASZ80 | 16000 | ||
ASZ100 | 25500 |
Mederlapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/m2 | db/raklap | kg/raklap | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|
ML40x6 | 40x40x6 | 20 | 6,25 | 60 | 1200 | 750 |
ML40x10 | 40x40x10 | 36 | 6,25 | 22 | 790 | 1280 |
ML60x6 | 60x40x6 | 30 | 4,16 | 32 | 960 | 1160 |
ML60x8 | 60x40x8 | 38 | 4,16 | 24 | 910 | 1320 |
ML60x10 | 60x40x10 | 48 | 4,16 | 22 | 1050 | 1650 |
Árokelem
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | Ft/db |
---|---|---|---|
ÁE | 50x70x30 | 90 | 4650 |
Útszegélyek
Termék jele | Megnevezés | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/fm | db/raklap | kg/raklap | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚSZK25 | kiemelt | 25x15x30 | 21 | 4 | 63 | 1320 | 900 |
ÚSZK40 | kiemelt | 40x15x24 | 31 | 2,5 | 42 | 1300 | 1000 |
ÚSZ"K" | "K" süllyesztett | 40x15x25 | 27 | 2,5 | 48 | 1300 | 1000 |
ÚSZS40 | süllyesztett | 40x15x20 | 30 | 2,5 | 56 | 1680 | 950 |
Folyókák
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/fm | db/raklap | kg/raklap | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|
FOLY20 | 40x20x10 | 14 | 2,5 | 72 | 1000 | 1350 |
FOLY50 | 40x50x14,5 | 30 | 2,5 | 30 | 900 | 2530 |
Cement
Termék jele | Megnevezés | kg/zsák | zsák/raklap | kg/raklap | Ft/q |
---|---|---|---|---|---|
C | Cement 32,5R | 25 | 56 | 1400 | 6000 |
Térkő
Megnevezés | Méret (h*sz*m) | db/m2 | db/raklap | m2/raklap | kg/raklap | Szín | Ft/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 20x16,5x6 | 35 | 300 | 8,6 | 1180 | natúr | 4100 |
H | 20x16,5x6 | 35 | 300 | 8,6 | 1180 | piros, homok, antracit, barna | 4620 |
Hullám | 22,5x11,25x6 | 40 | 350 | 8,7 | 1200 | natúr | 4100 |
Hullám | 22,5x11,25x6 | 40 | 350 | 8,7 | 1200 | piros, antracit, homok, barna | 4620 |
Hullám | 22,5x11,25x6 | 40 | 350 | 8,7 | 1200 | kevert színek | 5000 |
Téglakő | 12x24x6 | 35 | 360 | 10,3 | 1400 | natúr | 4100 |
Téglakő | 12x24x6 | 35 | 360 | 10,3 | 1400 | piros, homok, antracit, barna | 4800 |
Téglakő | 12x24x6 | 35 | 360 | 10,3 | 1400 | őszi lomb, fehér, narancs | 5300 |
Romantiko | L - 19,5x13x6 M - 13x13x6 S - 5x13x6 | kb 3x20 | 180L 180M 120S | 8,6 | 1180 | natúr | 3850 |
Romantiko | L - 19,5x13x6 M - 13x13x6 S - 5x13x6 | kb 3x20 | 180L 180M 120S | 8,6 | 1180 | piros, bézs, antracit, barna | 4620 |
Romantiko | L - 19,5x13x6 M - 13x13x6 S - 5x13x6 | kb 3x20 | 180L 180M 120S | 8,6 | 1180 | kevert színek | 5000 |
Tégla-Kombi | 12x24x6 24x24x6 24x36x6 | 3x6 | L 50 M 50 S 50 | 8,6 | 1180 | natúr | 4700 |
Tégla-Kombi | 12x24x6 24x24x6 24x36x6 | 3x6 | L 50 M 50 S 50 | 8,6 | 1180 | piros, sárga, bézs, antracit, barna | 5200 |
Tégla-Kombi | 12x24x6 24x24x6 24x36x6 | 3x6 | L 50 M 50 S 50 | 8,6 | 1180 | kevert színek | 5500 |