Betonelem Gyártó és Forgalmazó Kft.
8800 Nagykanizsa, Alsómajor 0285/1 hrsz.
Levelezési cím: 8803 Nagykanizsa, Pf.: 310
Tel.: +36 93 519 165
E-mail: betonelemkft@gmail.com
Az árjegyzékben szereplő termékeket EUR vagy NEM SZABVÁNYOS BKFT: raklapokon szállítjuk. ÉP, használható raklapokat cserébe elfogadunk, de hiányos, törött, korhadt raklapokat nem cserélünk, illetve nem veszünk vissza.
Fizetendő raklap díjak:
Raklapbetétdíj: 5000.- Ft
Raklaphasználati díj: 1000.- Ft
Raklap visszavételi díj: 4000.- Ft
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Áraink az ÁFÁ-t a gép rakodás díját tartalmazzák!
Zsaluzóelemek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly | db/raklap | db/m2 db/fm | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|
ZS15 | 50x15x23 | 19 | 64 | 8,5 | 640 |
ZS20 | 50x20x23 | 20 | 60 | 8,5 | 690 |
ZS25 | 50x25x23 | 21 | 40 | 8,5 | 760 |
ZS30 | 50x30x23 | 22 | 40 | 8,5 | 810 |
ZS40 | 50x40x25 | 31 | 30 | 8 | 1070 |
Pillérzsaluzó elemek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly (kg) | db/raklap | db/m2 db/fm | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|
P25 | 25x25x25 | 13 | 80 | 4 | 740 |
P30 | 30x30x25 | 17 | 60 | 4 | 810 |
P40 | 40x40x25 | 23 | 30 | 4 | 990 |
Falazóelemek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly (kg) | db/raklap | db/m2 db/fm | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|
F10 | 40x10x20 | 10 | 120 | 12,5 | 490 |
F20 | 40x20x20 | 19 | 75 | 12,5 | 720 |
F30 | 38x30x22 | 28 | 40 | 11-15 | 900 |
Födémbéléstest
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly (kg) | db/raklap | db/m2 db/fm | Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|
EB60 | 60x19x25 | 21 | 60 | 4 | 730 |
Oszlopfedlapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly (kg) | natúr ár Ft/db (áfával) | színes ár Ft/db (áfával) | mosott ár Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|
KFLO33 | 33x33x7,5 | 13 | 1900 | 2400 | 3300 |
KFLO40 | 40x40x7,5 | 24 | 2700 | 3200 | 4100 |
KFLO46 | 46x46x7,5 | 33 | 3500 | 4000 | 5000 |
KFLO50 | 50x50x7,5 | 37 | 3800 | 4400 | 5200 |
KFLO56 | 56x56x7,5 | 42 | 5400 | 6300 | 7700 |
Mezőfedlapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly (kg) | natúr ár Ft/db (áfával) | színes ár Ft/db (áfával) | mosott ár Ft/db (áfával) |
---|---|---|---|---|---|
KFLM20 | 51x20 | 16 | 2100 | 2700 | 3600 |
KFLM25 | 51x25 | 18 | 2400 | 2900 | 3800 |
KFLM29 | 51x29 | 21 | 2700 | 3200 | 4100 |
KFLM31 | 51x31 | 23 | 2900 | 3400 | 4300 |
KFLM33 | 51x33 | 25 | 3100 | 3700 | 4500 |
KFLM40 | 51x40 | 26 | 3600 | 4100 | 4900 |
KFLM46 | 51x46 | 30 | 4000 | 4500 | 5300 |
KFLM50 | 51x50 | 35 | 4800 | 5500 | 6400 |
Rézsűelem
Termék jele | Méret (h*sz*m) | súly (kg) | db/raklap | db/m2 db/fm | Ár (Ft/db Áfával) |
---|---|---|---|---|---|
natúr | 40x30x15 | 17 | 54 | 9,2 | 920 |
színes | 40x30x15 | 17 | 54 | 9,2 | 1200 |
Járdalapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/raklap | db/m2 | Ár (Ft/db Áfával) |
---|---|---|---|---|---|
JL40 (natúr) | 40x40x5 (natúr) | 17 | 60 | 6,25 | 890 |
JL20 (natúr) | 40x20x5 (natúr) | 8 | 120 | 12,5 | 500 |
JL40 (színes) | 40x40x5 (színes) | 17 | 60 | 6,25 | 1000 |
JL20 (színes) | 40x20x5 (színes) | 8 | 120 | 12,5 | 550 |
40x40x5 (mosott) | 17 | 60 | 1750 | ||
50x50x5 (mosott) | 27 | 40 | 2700 | ||
Ø40x5 (mosott) | 15 | 60 | 1750 | ||
Ø50x5 sorolható (mosott) | 25 | 40 | 2700 |
Kerti szegélyek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/raklap | db/fm | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|---|
KSZ20 | 75x5x20 (natúr) | 17 | 60 | 1 | 600 |
KSZ20 | 100x5x20 (natúr) | 23 | 60 | 1 | 1150 |
KSZ25 | 100x5x20 (színes) | 23 | 60 | 1 | 1500 |
KSZ30 | 100x5x25 (natúr) | 28 | 40 | 1 | 1500 |
KSZ30 | 100x5x30 (natúr) | 33 | 32 | 1 | 2300 |
Gyepkő
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/raklap | db/m2 | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|---|
GY | 60x40x10 | 32 | 32 | 4,16 | 1350 |
Napernyőtalp
Termék jele | Méret (h*sz*m) | kg/db | db/raklap | kg/raklap | szín | Ft/db |
---|---|---|---|---|---|---|
NET35 | Ø35 | 18 | mosott | 18000 | ||
NET47 | Ø47 | 50 | mosott | 20000 | ||
NET64 | Ø64 | 82 | mosott | 32000 |
Kerítésoszlopok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/raklap | kg/raklap | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|---|
KO125 | 125x10x10 | 18 | 28 | 2650 | |
KO200 | 200x10x10 | 30 | 32 | 3900 | |
KO225 | 225x10x10 | 35 | 24 | 4300 | |
KO250 | 250x10x10 | 40 | 24 | 4500 | |
KO260 | 260x10x10 | 60 | 21 | 6000 | |
KO300 | 300x10x10 | 70 | 21 | 7500 |
Előfejek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|
EF30 | Ø30 | 160 | 25000 |
EF40 | Ø40 | 175 | 28000 |
EF50 | Ø50 | 330 | 34000 |
EF60 | Ø60 | 300 | 38000 |
EF80 | Ø80 | 470 | 72000 |
Talpas betoncsövek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/fm | Ft/db |
---|---|---|---|---|
TA20 | Ø20x100 | 50 | 1 | 6800 |
TA25 | Ø25x100 | 70 | 1 | 7800 |
TA30 | Ø30x100 | 100 | 1 | 8800 |
TA40 | Ø40x100 | 130 | 1 | 12500 |
TA50 | Ø50x100 | 230 | 1 | 18500 |
TA60 | Ø60x100 | 330 | 1 | 24000 |
TA80 | Ø80x100 | 530 | 1 | 40000 |
Aknacsövek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/m2 db/fm | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|
ACS80/50 | Ø80x50 | 260 | 2 | 20500 |
ACS80/30 | Ø80x30 | 150 | 3,3 | 14500 |
ACS100/50 | Ø100x50 | 458 | 2 | 31000 |
ACS100/30 | Ø100x30 | 450 | 3,3 | 21000 |
ACS120/50 | Ø120x50 | 550 | 2 | 38000 |
Aknafenék
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|
AFN80/50 | Ø80/50 | 340 | 32000 |
AFN100/50 | Ø100/50 | 550 | 40000 |
AFN120/50 | Ø120/50 | 650 | 46000 |
Aknafedél
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|
AFD80 | Ø80 | 70 | 56000 |
AFD100 | Ø100 | 80 | 62000 |
AFD120 | Ø120 | 115 | 70000 |
Aknaszűkítő
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Ár (Ft/db) |
---|---|---|
ASZ80 | 80/60 | 26000 |
ASZ100 | 100/60 | 38000 |
Mederlapok
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg/db) | db/raklap | db/m2 | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|---|
ML40x5 | 40x40x5 | 18 | 72 | 6,25 | 890 |
ML40x10 | 40x40x10 | 36 | 42 | 6,25 | 1600 |
ML60x6 | 60x40x6 | 33 | 40 | 4,16 | 1500 |
ML60x10 | 60x40x10 | 48 | 28 | 4,16 | 2000 |
Árokelem
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/fm | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|
ÁE | 50x70x30 | 90 | 2 | 5500 |
Útszegélyek
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly | db/raklap | db/fm | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|---|
ÚSZK25 "K" süllyesztett | 25x15x25 | 18 | 48 | 4 | 680 |
ÚSZS40 "K" süllyesztett | 40x15x20 | 30 | 56 | 2,5 | 1100 |
Folyókák
Termék jele | Méret (h*sz*m) | Súly (kg) | db/raklap | db/fm | Ár (Ft/db) |
---|---|---|---|---|---|
FOLY20 | 40x20x10 | 14 | 72 | 2,5 | 1500 |
FOLY50 | 40x50x14,5 | 30 | 30 | 2,5 | 3100 |
Cement
Termék jele | Megnevezés | kg/zsák | zsák/raklap | kg/raklap | Ft/q |
---|---|---|---|---|---|
C | Cement 32,5R | 25 | 56 | 1400 | 9600 |
Térkő
Megnevezés | Méret (h*sz*m) | db/m2 | db/raklap | m2/raklap | kg/raklap | Szín | Ft/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 20x16,5x6 | 35 | 300 | 8,6 | 1180 | natúr | 5100 |
H | 20x16,5x6 | 35 | 300 | 8,6 | 1180 | piros, homok, antracit, barna | 5700 |
Hullám | 22,5x11,25x6 | 40 | 350 | 8,7 | 1200 | natúr | 5100 |
Hullám | 22,5x11,25x6 | 40 | 350 | 8,7 | 1200 | piros, antracit, homok, barna | 5700 |
Hullám | 22,5x11,25x6 | 40 | 350 | 8,7 | 1200 | kevert színek | 5900 |
Romantiko | L - 19,5x13x6 M - 13x13x6 S - 5x13x6 | kb 3x20 | 180L 180M 120S | 8,6 | 1180 | natúr | 5100 |
Romantiko | L - 19,5x13x6 M - 13x13x6 S - 5x13x6 | kb 3x20 | 180L 180M 120S | 8,6 | 1180 | piros, bézs, antracit, barna | 5700 |
Romantiko | L - 19,5x13x6 M - 13x13x6 S - 5x13x6 | kb 3x20 | 180L 180M 120S | 8,6 | 1180 | kevert színek | 5900 |
Antik | L - 19x22x7 M - 19x15x7 S - 19x11x7 | 3x11 | L 120 M 80 S 80 | 9 | 1480 | szürke-antracit, vörös-antracit, kevert színek | 7200 |
Téglakő | 12x24x6 | 35 | 360 | 10,3 | 1400 | natúr | 5100 |
Téglakő | 12x24x6 | 35 | 360 | 10,3 | 1400 | piros, homok, antracit, barna | 5900 |
Téglakő | 12x24x6 | 35 | 360 | 10,3 | 1400 | őszi lomb, fehér, narancs | 6200 |
Tégla-Kombi | 12x24x6 24x24x6 24x36x6 | 3x6 | L 50 M 50 S 50 | 8,6 | 1180 | natúr | 5400 |
Tégla-Kombi | 12x24x6 24x24x6 24x36x6 | 3x6 | L 50 M 50 S 50 | 8,6 | 1180 | piros, sárga, bézs, antracit, barna | 6200 |
Tégla-Kombi | 12x24x6 24x24x6 24x36x6 | 3x6 | L 50 M 50 S 50 | 8,6 | 1180 | kevert színek | 6500 |